Bovag logo
  1. HOME
  2. >
  3. Persberichten
  4. >
  5. Occasionverkoop plust met 4,5% in februari
rij occasion auto's

Occasionverkoop plust met 4,5% in februari

In februari zijn er in Nederland 171.400 gebruikte auto’s verkocht. Dat zijn er 7.267 meer dan in diezelfde maand vorig jaar, een stijging van 4,5 procent. In totaal zijn er de afgelopen maand 6.742 gebruikte elektrische auto’s verkocht, een stijging van 17,8 procent.

Dit betreft de occasionverkoop exclusief tussenhandel (business to business). Dat blijkt uit de laatste cijfers van BOVAG en RDC.

Meest geregistreerde merken in februari 2025

  1. Volkswagen (21.758 registraties, 12,7% marktaandeel)
  2. Peugeot (11.781 registraties, 6,9% marktaandeel)
  3. Opel (11.162 registraties, 6,5% marktaandeel)
  4. Toyota (10.838 registraties, 6,3% marktaandeel)
  5. Ford (10.577 registraties, 6,2% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in februari 2025

  1. Volkswagen Polo (5.664 registraties, 3,3% marktaandeel)
  2. Volkswagen Golf (5.635 registraties, 3,3% marktaandeel)
  3. Opel Corsa (3.582 registraties, 2,1% marktaandeel)
  4. Toyota Aygo (2.913 registraties, 1,7% marktaandeel)
  5. Ford Fiesta (2.898 registraties, 1,7% marktaandeel)

Verhouding brandstofsoort in februari 2025

  1. Benzine (126.966 registraties, 74,1% marktaandeel)
  2. Hybride (26.405 registraties, 15,4% marktaandeel)
  3. Diesel (9.390 registraties, 5,5% marktaandeel)
  4. Full EV (6.742 registraties, 3,9% marktaandeel)
  5. LPG (1.680 registraties, 1,0% marktaandeel)
Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.